Velikost písma
| Sphere Systems s.r.o. – údržba automatů na pitnou vodu | 8 704 Kč |
| Nákup počítačů do studovny | 48 192 Kč |
| Nové další stoly do studovny | 32 196 Kč |
| Maturitní ples – after party | 5 000 Kč |
| Lyžařské výcvikové kurzy | 15 000 Kč |
| Zájezd – Lágr Vojna | 15 120 Kč |
| Zájezd Postupim | 2 986 Kč |
| Školní časopis | 7630 Kč |
| Knižní poukázky | 1 500 Kč |
| Sportovní kurzy | 15 000 Kč |
| Ubytování německých učitelů | 9 500 Kč |
| Ostatní příspěvky na zájezdy a školní výlety | 2 366 Kč |
| Halloween | 5 000 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 396 Kč |
| Provoz kopírky | 528 Kč |
| Sphere Systems s.r.o. – údržba automatů na pitnou vodu | 17 080 Kč |
| Nákup notebooku a dataprojektoru | 29 794 Kč |
| Oprava počítače | 288 Kč |
| Nákup elektronického piana | 19 100 Kč |
| Lyžařské výcvikové kurzy | 15 000 Kč |
| Zájezd do Osvětimi | 90 000 Kč |
| Maturitní ples | 50 000 Kč |
| Školní časopis | 9 658 Kč |
| Montáž bezpečnostních kamer do šaten | 65 388 Kč |
| Nákup xeroxového papíru | 15 600 Kč |
| Vedení účetnictví klubu rodičů | 6 000 Kč |
| Projekt Comenius | 7 442 Kč |
| Zájezd – Lágr Vojna | 5 000 Kč |
| Zájezd – Berlín | 8 600 Kč |
| Sportovní kurzy | 10 000 Kč |
| Tisk plakátů Člověk v tísni | 95 Kč |
| Krajinářský kurz | 5 000 Kč |
| Zájezd do Terezína | 9 440 Kč |
| Ostatní příspěvky na zájezdy a školní výlety | 8 314 Kč |
| Halloween | 2 023 Kč |
| Kancelářské potřeby | 369 Kč |
| Vánoční akademie | 3 600 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 652 Kč |
| Lyžařské výcvikové kurzy | 15 000 Kč |
| Zájezd do Paříže | 16 887 Kč |
| Maturitní ples | 70 000 Kč |
| Inzerát v MF Dnes | 4 898 Kč |
| Provoz kopírky ve studovně | 1 023,40 Kč |
| Testy Sonda maturant | 12 620 Kč |
| Prevence sociálně patolog. jevů | 28 560 Kč |
| Sphere Systems s.r.o. – údržba automatů na pitnou vodu | 17 188 Kč |
| Sportovní a výtvarné kurzy | 20 000 Kč |
| Zájezd – Lágr Vojna | 1 774 Kč |
| Školní výlety | 11 443 Kč |
| Internetová prezentace | 30 000 Kč |
| Školní časopis | 5 355 Kč |
| Soustředění pěveckého sboru | 9 917 Kč |
| Vedení účetnictví klubu rodičů | 6 000 Kč |
| Vánoční akademie | 5 570 Kč |
| Odměna – knihy | 1 327 Kč |
| Zájezd do Terezína | 6 000 Kč |
| Ostatní příspěvky na zájezdy a školní výlety | 1 396 Kč |
| Kancelářské potřeby | 288 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 428 Kč |
| Maturitní ples | 50 000 Kč |
| Lyžařské výcvikové kurzy | 15 000 Kč |
| Zájezd – Lágr Vojna |
12 781 Kč |
| Provoz kopírky ve studovně | 850 Kč |
| Automat na pitnou vodu – Sphere Systems s.r.o. | 16 935,50 Kč |
| Zájezd – projektový týden ve Vídni | 40 000 Kč |
| Sportovní kurzy | 10 000 Kč |
| Prostředky na boj proti žloutence | 13 000 Kč |
| Informační brožura | 20 000 Kč |
| Soustředění pěveckého sboru | 4 464 Kč |
| Vánoční akademie | 19 870 Kč |
| Halloween | 525 Kč |
| Vedení účetnictví klubu rodičů | 6 000 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 484 Kč |
| Zájezd do Osvětimi |
50 000 Kč |
| Zájezd do Terezína |
22 226 Kč |
| Automat na pitnou vodu – Sphere Systems s.r.o. – nákup 2 ks |
52 512 Kč |
| Automat na pitnou vodu – Sphere Systems s.r.o. – údržba |
3 646 Kč |
| Studovna – rekonstrukce, vybavení |
220 120 Kč |
| Nákup hokejové výzbroje |
41 844 Kč |
| Instalace počítačové sítě |
19 675,5 Kč |
| Počítače |
51 876 Kč |
| Vedení účetnictví klubu rodičů | 7 140 Kč |
| Školní výlety | 2 155 Kč |
| Lyžařské výcvikové kurzy | 20 000 Kč |
| Sportovní a výtvarné kurzy | 20 000 Kč |
| Jarní soustředění pěveckého sboru | 3 000 Kč |
| Maturitní ples | 100 000 Kč |
| Lyžařská výzbroj | 19 900 Kč |
| Dekorované sklo | 2 300 Kč |
| Halloween | 7 863 Kč |
| Vánoční akademie | 5 115 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 614 Kč |
| Uhrazení částky za služby psych. poradny – hodnocení školy |
6 000 Kč |
| Příspěvek na maturitní ples | 100 000 Kč |
| Příspěvek na nákup běžkařského vybavení | 20 000 Kč |
| Příspěvek na lyžařské kurzy – na dopravu | 20 000 Kč |
| Odměna nejoblíbenějšímu učiteli šk. r. 2005/06 | 10 000 Kč |
| Zpracování dotazníků studentů | 9 000 Kč |
| Příspěvek na letenky na Island | 7 000 Kč |
| Zakoupení zrcadel do umyváren a WC |
2 000 Kč |
| Zakoupení mikrovlnné trouby do školního bufetu | 2 000 Kč |
| Zakoupení hokejek na florbal a hokej | 15 000 Kč |
| Příspěvek na nákup lyžařského vybavení | 50 000 Kč |
| Příspěvek na maturitní ples – zapůjčení kostýmů | 20 000 Kč |
| Vybudování keramické dílny |
| Zajištění šatních skříněk pro studenty |